Описание
Модель котла | L40 |
Мощность (кB) | 40 |
Отапливаемая площадь (м2) | 180-400 |
Oбъем топлива (м3) | 0,31 |
Длина дров (см) | 45-55 |
Количество (объем) теплоносителя в котле (л) | 45 |
Продолжительность горения при одной закладке дров (час.)* | 36 |
Коэффициент полезного действия(%) | 91 |
Максимальное давление воды в котле (бар) | 1,5 |
Размеры (Габариты) загрузочного проема (мм) | 280×240 |
Расстояние от пола до дымохода (мм) | 1500 |
Диаметр дымохода (мм) | 180 |
Габаритные размеры, (мм), Высота / Диамет | 1900/680 |
Масса (кг) | 264 |
* Продолжительность горения одной закладки топлива зависит от его качества, термостойкости здания, внутренней и наружной температуры и других факторов.
